Veilig en verantwoord leren beleggen met Pim en Milou. Welke rendementen behalen zij als beginnende beleggers en belangrijker: welke risico’s nemen ze daarvoor? Om de donderdag om 16:00 uur een nieuwe aflevering, met zo nu en dan een deskundige gast. Ruim 7 miljoen ✨ plays. Investeer in je kennis en beleg met beleid!
Investeer in je kennis! En beleg met beleid.
Luister naar onze podcast
Leuk dat je luistert naar Jong Beleggen, de podcast. Vind onze podcast in Apple iTunes, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts en in jouw favoriete podcast-app.
Direct naar de laatste aflevering
137. Grote beleggers: Nassim Nicholas Taleb | € 289.600
Afleveringen
1. De ontmoeting | € 132.100
2. Waarom beleggen? | € 138.800
3. Vormen van beleggen | € 139.700
4. Beleggingsstrategieën | € 137.800
5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing | € 139.800
6. Mijn strategie: Growth Investing | € 143.800
7. Diversificatie en spreiding bij beleggen | € 146.600
8. Waarom verliezen beleggers geld? | € 151.800
9. Beurzen | € 149.400
10. Starten met 1.000 euro | € 148.800
11. Grote Portfolio Update | € 147.500
12. Waar haal je informatie vandaan | € 150.400
13. Waar kijk je naar? (fundamentele analyse) | € 150.000
14. Meet de makers | € 151.900
15. Duurzaam beleggen | € 148.500
16. ETF in alle kleuren en maten | € 150.800
17. Wanneer is een (dividend)aandeel ondergewaardeerd | € 152.400
18. Pensioenbeleggen | €156.700
19. Samenstelling AEX & belangrijk nieuws | € 159.100
20. Herbalanceren portefeuille | € 152.300
21. Intrinsieke waarde | € 156.800
22. Beursgang: IPO, DPO of SPAC | € 156.300
23. ETF voor gevorderden | € 162.800
24. Businessmodel van de toekomst | € 169.400
25. Obligaties | € 163.700
26. Beurswijsheden | € 160.800
27. Moat beleggen | € 163.700
28. Risicomanagement | € 170.400
29. Financieel onafhankelijk / FIRE (met Ernst-Jan Pfauth) | € 174.500
30. Wanneer verkoop je een aandeel? | €178.300
31. Hoe het voor mij begon (met Alex Otto) | € 176.800
32. 40 jaar beleggingservaring / Mr. 5% (met Alex Otto) | € 180.700
33. Opties, futures en andere derivaten (met Paul Wigt) | € 179.700
34. Goede voornemens | € 181.100
35. Beleggen in vastgoed via REITs | € 185.500
36. Dividend Kings & Aristocrats | € 188.600
37. Brokers en het verdienmodel (met Paul Wigt) | € 194.800
38. Portfolio update en recente transacties | € 195.100
39. Maak een watch-/wishlist | € 198.800
40. Het perspectief van een directeur (met Matthijs Storm, CEO Wereldhave) | € 201.400
41. Wat is een aandelen- & claimemissie? | € 192.600
42. De psychologie van beleggen | € 193.200
43. Beleggen in grondstoffen | € 191.500
44. Beleggen in Bitcoin (met Bart Mol) | € 199.500
45. Voor- en nadelen van eigen aandelen inkopen | € 197.200
46. Wat kunnen wij leren van beurscrashes? (met Paul Wigt) | € 198.300
47. Portfolio update: van dividend- naar waardeaandelen | € 204.600
48. Beleggen in China (met Ties Dams) | € 210.300
49. Wat is waardebeleggen? | € 208.800
50. Waardebeleggen in de praktijk (met Dennis Emmelkamp) | € 211.500
51. Beleggen voor en met je (klein)kind | € 207.900
52. ‘We zijn terug’ (met nieuwe inzichten) | € 205.400
53. Beleggen in cyclische en turnaround aandelen | € 207.900
54. Voor- en nadelen van beleggen in een holding? | € 213.300
55. Beleggen in een voetbalclub | € 216.900
56. Beleggen in Chinese bedrijven (met Ties Dams) | € 221.700
57. Beleggen met een geloofsovertuiging | € 227.100
58. Beleggingshorizon gehaald en dan? | € 231.200
59. Jullie vragen, wij antwoorden | € 227.500
60. Neem anti-fragility mee in je risicoanalyse (met Thomas Heeg) | € 228.800
61. 1/4 Fundamentele analyse: Snap ik het? en het verdienmodel (met Dennis Emmelkamp) | € 230.600
62. 2/4 Fundamentele analyse: Competitief voordeel en management (met Dennis Emmelkamp) | € 235.400
63. 3/4 Fundamentele analyse: Financiën (met Dennis Emmelkamp) | € 237.300
64. 4/4 Fundamentele analyse: De waardering en portefeuillebeheer (met Dennis Emmelkamp) | € 243.100
65. Portfolio update: op naar 20 bedrijven | € 245.900
66. Aandeelhouders: van oprichting tot beursgang (met Jeroen Bertrams) | € 247.800
67. Hoe doe je een succesvolle overname (met Jitse Groen) | € 243.200
68. Netwerkeffect: Het competitief voordeel van de digitale wereld | € 238.800
69. De kracht van een goede weging | € 234.600
70. Het 5-jarenplan van China (met Ties Dams) | € 232.300
71. Het Flywheel Effect in een business | € 236.500
72. Cash is ook een positie | € 253.400
73. Semiconductor- en chipindustrie (met Koen van Dooren) | € 255.200
74. De invloed van een analist (met Nigel van Putten) | € 254.700
75. Portfolio update van Dennis
76. De gevolgen van inflatie
77. Contrair denken en handelen
78. Fundamentele analyse in de praktijk
79. Wanneer verkoop je een aandeel? | € 261.300
80. Energietransitie (met Jilles van den Beukel) | € 266.200
81. Beleggingsjaar 2021 en portfolio update | € 271.100
82. Core-Satellite beleggingsstrategie | € 281.600
83. Samenhang economie en de beurs (met Heleen Mees) | € 276.400
84. De uitdaging van duurzaam beleggen (met Anne-Marie Rakhorst) | € 267.000
85. Wat is factorbeleggen? | € 260.800
86. Beleggen in small caps (met Willem Burgers) | € 240.500
87. Beleggen in een internettijdperk (met Nothing But Net) | € 255.300
88. Inleiding tot fintech (met Duco van Lanschot) | € 248.800
89. Kan een individuele belegger de markt verslaan? | € 246.200
90. Evidence based beleggen (met Mees Bovelander) | € 235.700
91. Dip, correctie, crash & bear markt
92. Waarderen van snelle groeiers
93. Wat is ingeprijsd in de koers? | € 258.100
94. Hoe beleggen vermogende families (met Alex Otto) | € 264.200
95. Fundamentele analyse: Spotify | € 268.600
96. Fundamentele analyse: Airbnb | € 251.500
97. Het perspectief van de AFM (met Tom Smiers) | € 249.800
98. Het belang van portefeuillemanagement | € 237.900
99. High frequency trading (met Paul Wigt) | € 239.600
100. Aandeelhoudersvergadering (AVA) | € 231.300
101. Kapitaalallocatie | € 250.100
102. Verwatering van aandelen | € 231.000
103. Beleggen in fysiek vastgoed (met Ralph) | € 251.200
104. Psychologie van geld | € 252.400
105. Kunstmatige intelligentie, ook wel AI (met Remy Gieling) | € 228.900
106. Hoe werkt een ETF (met Jolien Brouwer) | 227.400
107. Game-industrie (met Rami Ismail) | € 243.700
108. Centrale banken (ECB & FED) | € 236.500
109. Beleggen voor een collectief pensioen (met Thijs Knaap) | € 245.800
110. Strategie en portfolio update (H1 2022) | € 249.900
111. Volatiliteit (met Mees Bovelander) | € 250.600
112. Voor- en nabeurs handel | € 258.000
113. Hoe wordt een index gemaakt? (met Frank Hartman) | € 263.100
114. Psychologie van de belegger
115. Hedgen van je portfolio
116. Lessen van goeroes | € 256.600
117. De beleggingstrainer (met Rowan Nijboer) | € 251.200
118. PDT: Hoe wordt software ontwikkeld (met Bas & Bryan) | € 240.800
119. Compounders | € 233.800
120. Overzicht van alle beleggingsstrategieën en -filosofieën | € 239.500
121. Overzicht van alle beleggingsstrategieën en -filosofieën (vervolg) | € 228.100
122. Beleggingsproces
123. Bedrijfsschulden
124. Jong Beleggen, de Show | € 238.700
125. Clearing en settlement (met Jan Bart de Boer) | € 231.800
126. Value traps | € 259.200
127. Earnings call (met Stephen Hendriks) | € 245.300
128. Warren Buffett | € 247.800
129. Regelgeving vanuit Europa (met Patrick Pearson) | € 247.100
130. Beurs en business cyclus | € 254.400
131. Beleggingsjaar 2022 | € 232.000
132. Sector-rotatie strategie | € 260.700
133. Grote beleggers: Peter Lynch | € 273.800
134. Rendementseis (hurdle rate) | € 293.100
135. Grote beleggers: Charlie Munger | € 282.700
136. Activistische aandeelhouders | € 285.900
137. Grote beleggers: Nassim Nicholas Taleb | € 289.600
138. Onbekend
Word Vriend
Vind je het leuk om ons te steunen als onafhankelijke podcast, gebruik te maken en mee te denken met de Portfolio Dividend Tracker? Voor €5 per maand krijg je toegang. Zeven dagen gratis proberen!
► Doe mee met Jong Beleggen: PortfolioDividendTracker.com

Pim's portfolio
► Bekijk mijn volledige aandelen portfolio: Portfoliodividendtracker.com/jongbeleggen
Milou's portfolio
► Bekijk de aandelen portfolio van Milou: Portfoliodividendtracker.com/milou
JB updates op Instagram
► @JongBeleggen op Instagram: Instagram.com/jongbeleggen